ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025

ΛΟΥΚΑΣ ΒΙΓΙΑΦΑΝΙΕΣ

Ομάδα: ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

Θέση: ΜΕΣΟΣ

Εθνικότητα: Αργεντινή

Ημ/νία Γέννησης: 04/10/91

Αριθμός φανέλας: 19

Ύψος: 171cm Βάρος: 65kg

Προηγούμενες ομάδες: Independiente, C.A.I., Huracan (loan), Παναιτωλικός(δανεικός), Παναθηναϊκός, Alanyaspor, Morelia, Παναθηναϊκός, APOEL Nicosia

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα /

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 144 23 17 132 69 57 6 182/501 1048 809 0 3 200 13 262 327 43 1 10797
2024-2025 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 32
2021-2022 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 26 1 3 16 6 9 1 16/38 196 114 0 1 54 5 42 60 7 0 1779
2020-2021 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 26 2 1 14 5 7 2 25/76 190 140 0 2 45 7 58 54 9 0 1814
2017-2018 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 12 5 3 19 10 8 1 17/53 135 90 0 0 14 0 25 46 5 0 1045
2016-2017 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 30 2 3 34 18 14 2 65/167 258 234 0 0 39 0 62 74 9 0 2420
2015-2016 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 11 2 3 8 5 3 0 23/55 98 49 0 0 9 0 10 21 1 1 849
2015-2016 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 19 5 3 22 13 9 0 21/74 101 96 0 0 20 1 37 41 5 0 1411
2014-2015 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 19 6 1 19 12 7 0 15/38 68 86 0 0 19 0 26 31 5 0 1447

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-04-11 18:58:04