ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025

ΤΑΣΟΣ ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ

Ομάδα: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Θέση: ΜΕΣΟΣ

Εθνικότητα: Ελλάδα

Ημ/νία Γέννησης: 28/06/93

Αριθμός φανέλας: 11

Ύψος: 181cm Βάρος: 78kg

Προηγούμενες ομάδες: Αστέρας Τρίπολης Κ20, Αστέρας Τρίπολης, Θρασύβουλος, Άρης, Αστέρας Τρίπολης, Πανιώνιος, Α.Ε.Κ., Alanyaspor, Trabzonspor

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα /

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 184 40 18 364 95 246 23 162/517 888 650 0 4 191 38 204 312 33 1 11801
2024-2025 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 0 0 3 0 3 0 2/10 9 6 0 0 0 0 1 3 2 0 96
2023-2024 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 15 7 2 45 13 31 1 43/80 84 69 0 0 35 7 21 42 3 0 1266
2018-2019 A.E.K. 22 4 2 46 12 32 2 19/51 144 95 0 0 15 0 37 54 4 0 1750
2017-2018 A.E.K. 27 6 4 67 19 42 6 27/102 111 62 0 0 29 4 31 41 3 0 1665
2016-2017 A.E.K. 23 4 0 36 5 27 4 14/51 90 61 0 1 26 6 27 32 5 0 1412
2015-2016 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 30 11 6 73 15 56 2 29/97 262 182 0 3 43 10 41 71 8 0 2501
2014-2015 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 8 1 0 9 5 4 0 1/6 25 8 0 0 4 0 3 4 0 0 260
2014-2015 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 13 1 3 22 9 12 1 7/23 55 61 0 0 11 1 15 15 6 0 771
2013-2014 ΑΡΗΣ 10 3 0 18 6 12 0 14/66 40 46 0 0 17 9 13 15 0 1 907
2013-2014 ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 9 0 1 14 4 8 2 1/8 18 20 0 0 4 1 5 3 2 0 287
2012-2013 ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 10 2 0 14 2 9 3 1/8 25 13 0 0 6 0 2 10 0 0 364
2011-2012 ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 9 1 0 11 3 6 2 4/12 19 20 0 0 1 0 5 14 0 0 380
2010-2011 ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 5 0 0 6 2 4 0 0/2 6 7 0 0 0 0 2 7 0 0 124
2009-2010 ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 18

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-04-11 18:48:58