ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025

Στατιστικά Παιχτών: ATHENS KALLITHEA

Όνομα αγ γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκ κεφ. ασ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλεψ επε φα κερδ πεν χαμ. πεν. χευκ crossbar κιτ κοκ αποβ λεπτ
totals 2 1 12 1/12 5 6 1 1 10/33 55 78 0 5 46 58 37 23 0 0 0 0 8 0 0 2123
ΟΥΛΝΤΡΙΚΙΣ ΡΟΜΠΕΡΤΣ (ΚΑΛ) 2 1 5 1/5 3 1 1 0 1/2 6 8 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 161
ΜΠΑΡΑΓΑΝ ΜΠΕΡΝΑΜΠΕ (ΚΑΛ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 2 3 0 5 10 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 193
ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΚΑΛ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12
ΧΑΝΟΥΣΕΚ ΜΑΤΕΪ (ΚΑΛ) 2 0 0 - 0 0 0 0 1/1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
ΤΖΙΑΝΙ ΕΛΙΑ (ΚΑΛ) 1 0 1 - 0 1 0 0 0/0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
ΣΟΪΡΙ ΠΙΡΙ (ΚΑΛ) 2 0 2 - 1 1 0 0 1/2 6 10 0 0 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 158
ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (ΚΑΛ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 2 2 0 0 3 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 193
ΝΤΙΜΠΑ ΣΑΜΠΑ (ΚΑΛ) 2 0 1 - 0 1 0 0 0/0 3 4 0 0 1 2 3 2 0 0 0 0 1 0 0 96
ΝΤΕΜΕΤΡΙΟΥΣ (ΚΑΛ) 2 0 1 - 1 0 0 0 3/4 6 7 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 67
ΙΣΙΜΑΤ-ΜΙΡΙΝ ΝΙΚΟΛΑΣ (ΚΑΛ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 4 0 0 4 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 193
ΜΟΥΤΙΝΙΟ ΤΙΕΡΙ (ΚΑΛ) 2 0 1 - 0 1 0 0 2/7 7 11 0 0 2 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 170
ΜΟΤΟΚ ΑΝΤΡΕΪ (ΚΑΛ) 2 0 0 - 0 0 0 1 0/0 1 4 0 0 1 5 3 1 0 0 0 0 1 0 0 161
ΜΕΧΙΑΣ ΤΖΟΣΟΥΑ (ΚΑΛ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/1 1 2 0 0 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 137
ΜΕΡΚΑΤΙ ΑΛΕΣΑΝΤΡΟ (ΚΑΛ) 2 0 0 - 0 0 0 0 1/3 6 7 0 0 2 2 6 6 0 0 0 0 2 0 0 143
ΜΑΤΙΓΙΑ ΧΑΒΙΕ (ΚΑΛ) 2 0 1 - 0 1 0 0 1/9 6 2 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 135
ΜΑΝΘΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΚΑΛ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/4 6 8 0 0 10 4 4 6 0 0 0 0 1 0 0 193
ΛΟΥΚΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΚΑΛ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 44

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-04-11 18:34:13