ΔΕΥΤΕΡΑ, 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025

Στατιστικά Παιχτών: Π.Α.Ο.Κ.

Όνομα αγ γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκ κεφ. ασ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλεψ επε φα κερδ πεν χαμ. πεν. χευκ crossbar κιτ κοκ αποβ λεπτ
totals 2 5 35 1/7 12 15 8 2 17/48 75 82 0 4 48 21 28 19 2 0 0 1 3 0 0 2112
ΣΒΑΜΠ ΣΤΕΦΑΝ (ΠΑΟΚ) 2 2 3 1/1.5 2 1 0 0 2/6 15 7 0 0 4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 184
ΤΙΣΟΥΝΤΑΛΙ ΤΑΡΙΚ (ΠΑΟΚ) 2 1 1 1/1 1 0 0 0 0/0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 49
ΟΖΝΤΟΕΦ ΜΑΓΚΟΜΕΝΤ (ΠΑΟΚ) 2 1 2 1/2 1 1 0 0 0/2 1 2 0 0 4 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 95
ΣΑΣΤΡΕ ΖΟΑΝ (ΠΑΟΚ) 2 1 2 1/2 1 0 1 0 2/6 4 4 0 0 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 146
ΤΑΪΣΟΝ (ΠΑΟΚ) 1 0 2 - 0 2 0 0 0/1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ ΑΝΤΡΕ (ΠΑΟΚ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 2 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 46
ΣΟΡΕΤΙΡΕ ΣΟΛΑ (ΠΑΟΚ) 1 0 1 - 0 0 1 0 0/0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΠΑΟΚ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 1 3 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 96
ΚΟΤΑΡΣΚΙ ΝΤΟΜΙΝΙΚ (ΠΑΟΚ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΠΑΟΚ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
ΤΣΑΛΟΦ ΦΕΝΤΟΡ (ΠΑΟΚ) 2 0 5 - 0 1 4 0 0/0 6 6 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 143
ΣΟΑΡΕΣ ΡΑΦΑ (ΠΑΟΚ) 2 0 1 - 1 0 0 0 4/10 4 8 0 0 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 192
ΝΤΕΣΠΟΝΤΟΦ ΚΙΡΙΛ (ΠΑΟΚ) 2 0 2 - 2 0 0 1 1/5 2 10 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 92
ΝΑΣΜΠΕΡΓΚ ΙΒΑΝ (ΠΑΟΚ) 1 0 1 - 0 0 1 0 0/0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 96
ΜΟΥΡΓΚ ΤΟΜΑΣ (ΠΑΟΚ) 2 0 6 - 0 6 0 0 2/4 9 7 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 148
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΠΑΟΚ) 2 0 5 - 3 2 0 0 0/0 10 9 0 0 7 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 180
ΚΕΤΖΙΟΡΑ ΤΟΜΑΣ (ΠΑΟΚ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 2 5 0 0 4 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 192
ΚΑΜΑΡΑ ΜΑΝΤΙ (ΠΑΟΚ) 2 0 2 - 0 1 1 0 1/1 6 5 0 0 6 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 97
ΘΥΜΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΑΟΚ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ ΑΝΤΡΙΓΙΑ (ΠΑΟΚ) 2 0 2 - 1 1 0 1 5/13 8 4 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 120

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-04-14 14:03:59