ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025

Ομαδικά στατιστικά

Όνομα γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκ κεφ. ασ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλεψ επε φα fo+  ασχ πεν χαμ. πεν. χευκ crossbar κιτ κοκ αποβ
Π.Α.Ο.Κ. 5 35 1/7 12 15 8 2 17/48 75 82 0 4 48 21 28 19 0 2 0 0 1 3 0 0
A.E.K. 4 48 1/12 19 15 14 4 36/71 78 51 0 1 28 12 18 25 1 0 0 1 2 4 0 0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4 30 1/7.5 13 13 4 3 26/61 79 58 0 5 52 36 30 34 0 0 0 0 0 3 0 0
ΑΡΗΣ 2 22 1/11 8 13 1 1 15/31 61 73 0 6 47 32 44 31 0 0 0 0 0 9 0 0
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 2 19 1/9.5 10 6 3 0 15/52 70 76 1 4 46 38 26 41 1 1 0 1 0 8 0 2
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 2 13 1/6.5 6 6 1 1 10/26 24 57 0 8 29 57 34 17 0 0 0 0 0 11 0 1
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2 17 1/8.5 8 7 2 0 6/27 26 67 0 11 50 27 26 37 0 1 0 1 1 7 0 0
Ο.Φ.Η. 1 12 1/12 4 7 1 0 6/26 41 62 0 4 37 54 32 23 0 0 0 0 0 9 1 1
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1 11 1/11 4 7 0 1 2/21 36 70 0 11 56 75 33 27 0 0 0 0 0 7 0 1
ATHENS KALLITHEA 1 12 1/12 5 6 1 1 10/33 55 78 0 5 46 58 37 23 0 0 0 0 0 8 0 0
ASTERAS AKTOR 1 31 1/31 10 13 8 0 30/87 105 61 0 2 45 32 22 28 0 0 0 0 1 6 0 0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 25 1/25 13 8 4 0 18/60 85 63 0 5 27 22 26 32 1 0 0 3 1 5 1 1
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0 20 - 7 13 0 0 10/34 41 62 0 4 42 46 34 32 0 0 0 0 2 5 0 0
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0 14 - 3 9 2 0 5/32 28 60 0 10 45 42 26 34 0 0 1 1 1 7 1 1

Αντίπαλοι Ομαδικά στατιστικά

Όνομα γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκ κεφ. ασ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλεψ επε φα fo+  ασχ πεν χαμ. πεν. χευκ crossbar κιτ κοκ αποβ
Ο.Φ.Η. 4 33 1/8.3 15 10 8 3 26/61 79 62 0 2 31 27 25 32 0 0 0 0 0 9 0 2
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 4 31 1/7.8 13 14 4 1 11/27 57 73 0 5 49 27 37 24 0 2 0 0 1 7 0 0
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3 27 1/9 9 13 5 2 19/52 61 77 0 6 33 31 35 24 0 0 0 0 0 9 0 1
ATHENS KALLITHEA 2 26 1/13 10 15 1 1 18/55 75 64 0 3 56 34 24 36 0 0 0 0 1 4 0 0
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2 37 1/18.5 16 13 8 2 35/93 97 64 0 3 43 22 29 32 0 0 0 0 1 5 0 0
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 2 16 1/8 4 10 2 0 15/39 60 73 0 4 45 50 41 25 0 0 0 0 0 10 1 1
Π.Α.Ο.Κ. 2 15 1/7.5 4 10 1 0 1/19 30 66 0 11 46 43 21 28 0 1 0 1 1 8 0 0
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 17 1/17 8 7 2 0 14/52 58 78 0 5 37 29 33 33 1 0 0 3 1 8 0 0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 18 1/18 4 11 3 0 13/34 53 53 0 5 40 58 33 26 0 0 0 0 1 5 0 0
ASTERAS AKTOR 1 15 1/15 7 6 2 1 10/32 71 70 0 8 45 69 29 22 0 0 0 0 0 7 1 1
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1 38 1/38 13 15 10 1 28/66 47 54 0 3 36 22 17 33 1 0 1 2 3 3 1 1
ΑΡΗΣ 1 12 1/12 8 2 2 0 7/36 46 72 1 10 56 27 33 44 1 1 0 1 0 6 0 0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 16 1/16 7 8 1 1 6/30 47 63 0 8 47 57 34 27 0 0 0 0 0 5 0 1
A.E.K. 1 8 1/8 4 4 0 1 3/13 23 51 0 7 34 56 25 17 0 0 0 0 0 6 0 0

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-04-11 18:30:56