ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025

Στατιστικά Παιχτών

Όνομα αγ γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκ κεφ. ασ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλεψ επε φα κερδ πεν χαμ. πεν. χευκ crossbar κιτ κοκ αποβ λεπτ
ΣΒΑΜΠ ΣΤΕΦΑΝ (ΠΑΟΚ) 2 2 3 1/1.5 2 1 0 0 2/6 15 7 0 0 4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 184
ΠΗΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΕΚ) 2 1 3 1/3 2 1 0 1 4/9 7 4 0 0 3 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 191
ΓΚΑΡΣΙΑ ΛΙΒΑΪ (ΑΕΚ) 2 1 14 1/14 5 4 5 0 2/2 6 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 163
ΤΣΟΥΜΠΕΡ ΣΤΙΒΕΝ (ΑΕΚ) 2 1 2 1/2 2 0 0 0 0/1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
ΜΟΥΚΟΥΝΤΙ ΑΡΟΛΝΤ (ΑΕΚ) 2 1 3 1/3 0 0 3 0 0/1 2 3 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 191
ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ ΜΠΟΡΧΑ (ΟΦΗ) 2 1 2 1/2 0 2 0 0 2/7 4 8 0 0 4 8 3 1 0 0 0 0 1 0 0 196
ΟΥΑΡΝΤΑ ΑΜΡ (ΑΤΡΟ) 2 1 5 1/5 4 1 0 0 1/9 10 12 0 0 0 1 1 6 1 0 0 0 0 0 0 198
ΣΙΦΟΥΕΝΤΕΣ ΧΟΣΕ (ΑΡΗΣ) 2 1 1 1/1 0 1 0 0 0/1 12 4 0 0 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 124
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΟΣΦΠ) 2 1 3 1/3 2 1 0 0 0/1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 53
ΡΟΝΤΙΝΕΪ (ΟΣΦΠ) 2 1 3 1/3 1 2 0 0 2/11 9 9 0 0 4 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 193
ΚΟΣΖΤΑ ΜΑΡΚ (ΒΟΛ) 2 1 2 1/2 2 0 0 0 0/0 2 5 0 0 4 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 132
ΒΕΛΝΤΕ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ (ΟΣΦΠ) 2 1 4 1/4 3 1 0 0 2/6 5 6 0 0 3 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 140
ΓΙΑΡΕΜΤΣΟΥΚ ΡΟΜΑΝ (ΟΣΦΠ) 2 1 2 1/2 1 1 0 0 1/1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
ΟΥΛΝΤΡΙΚΙΣ ΡΟΜΠΕΡΤΣ (ΚΑΛ) 2 1 5 1/5 3 1 1 0 1/2 6 8 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 161
ΡΙΤΖΙΣ ΚΡΕΣΠΙ ΦΡΑΝΣΕΣΚ (ΑΣΤ) 2 1 4 1/4 1 2 1 0 4/9 8 5 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 169
ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (ΛΑΜΙ) 2 1 1 1/1 0 0 1 0 0/0 0 4 0 0 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 181
ΦΟΥΡΤΑΔΟ ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ (ΛΑΜΙ) 2 1 4 1/4 2 2 0 0 0/2 3 8 0 0 3 0 7 7 0 0 0 0 2 0 0 194
ΣΑΣΤΡΕ ΖΟΑΝ (ΠΑΟΚ) 2 1 2 1/2 1 0 1 0 2/6 4 4 0 0 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 146
ΟΖΝΤΟΕΦ ΜΑΓΚΟΜΕΝΤ (ΠΑΟΚ) 2 1 2 1/2 1 1 0 0 0/2 1 2 0 0 4 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 95
ΜΠΕΤΑΝΚΟΡ ΧΕΦΤΕ (ΠΑΝΣ) 2 1 3 1/3 3 0 0 0 0/0 2 7 0 0 1 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 193
ΣΑΛΑΖΑΡ ΧΟΥΑΝ ΚΑΜΙΛΟ (ΠΑΝΣ) 2 1 2 1/2 1 1 0 0 1/4 2 10 0 0 4 1 2 9 0 0 0 0 0 0 0 193
ΤΙΣΟΥΝΤΑΛΙ ΤΑΡΙΚ (ΠΑΟΚ) 2 1 1 1/1 1 0 0 0 0/0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 49
ΚΑΛΟΣΚΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΑΤΡΟ) 1 1 1 1/1 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16
ΣΠΟΡΑΡ ΑΝΤΡΑΖ (ΠΑΟ) 1 1 1 1/1 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 40
ΜΑΝΤΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΕΚ) 2 0 0 - 0 0 0 0 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 43
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΟΦΗ) 2 0 1 - 1 0 0 0 0/0 2 1 0 0 5 10 3 1 0 0 0 0 1 0 0 196
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΖΗΣΗΣ (ΟΦΗ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 2 4 0 0 3 13 3 2 0 0 0 0 1 0 0 146
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΟΦΗ) 2 0 1 - 0 1 0 0 2/5 7 9 0 1 2 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 183
ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΣ (ΟΦΗ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 1 2 0 3 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196
ΡΙΕΡΑ ΑΝΤΡΙΑΝ (ΟΦΗ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/2 3 7 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 125
ΣΙΜΑΝΣΚΙ ΝΤΑΜΙΑΝ (ΑΕΚ) 2 0 1 - 0 1 0 1 0/1 10 2 0 0 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 162
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ (ΟΦΗ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 32
ΓΚΑΓΕΓΚΟΣ ΦΕΛΙΠΕ (ΟΦΗ) 2 0 1 - 0 1 0 0 0/0 5 4 0 0 5 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 183
ΑΜΡΑΜΠΑΤ ΝΟΡΝΤΙΝ (ΑΕΚ) 2 0 3 - 1 2 0 1 9/16 10 12 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 152
ΡΟΤΑ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΑΕΚ) 2 0 0 - 0 0 0 0 3/6 6 7 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 134
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΟΦΗ) 2 0 3 - 2 1 0 0 1/3 8 7 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 122
ΟΝΤΟΥΜΠΑΤΖΟ ΜΟΖΕΣ (ΑΕΚ) 2 0 2 - 2 0 0 0 0/1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
ΠΙΝΕΔΑ ΟΡΜΠΕΛΙΝ (ΑΕΚ) 2 0 6 - 2 0 4 0 4/6 7 5 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 124
ΒΙΝΤΑ ΝΤΟΜΑΓΚΟΪ (ΑΕΚ) 2 0 1 - 0 0 1 0 1/1 5 2 0 0 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 191
ΑΜΠΑΝΤΑ ΛΕΡΟΪ (ΟΦΗ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 31
ΜΠΑΚΙΤΣ ΜΑΡΚΟ (ΟΦΗ) 2 0 1 - 0 1 0 0 0/3 5 2 0 0 0 1 4 4 0 0 0 0 2 0 0 165
ΜΠΡΕΣΑΝ ΜΑΤΕΟΥΣ (ΟΦΗ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 1 3 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 165
ΛΕΓΙΑ ΙΣΕΚΑ ΑΑΡΟΝ (ΟΦΗ) 2 0 2 - 1 1 0 0 0/2 1 7 0 0 1 0 5 4 0 0 0 0 1 1 1 194
ΛΙΟΥΜΠΙΣΙΤΣ ΡΟΜΠΕΡΤ (ΑΕΚ) 2 0 2 - 1 0 1 0 3/6 12 3 0 0 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 158
ΧΙΜΕΝΕΘ ΧΕΣΟΥΣ (ΟΦΗ) 2 0 1 - 0 0 1 0 0/0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
ΣΤΡΑΚΟΣΙΑ ΘΩΜΑΣ (ΑΕΚ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 3 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191
ΠΕΡΕΪΡΑ ΡΟΜΠΕΡΤΟ (ΑΕΚ) 1 0 1 - 1 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
ΚΟΪΤΑ ΑΜΠΟΥΜΠΑΚΑΡΙ (ΑΕΚ) 2 0 7 - 0 7 0 0 1/5 6 5 0 0 3 0 3 7 0 0 0 1 0 0 0 177
ΛΑΜΕΛΑ ΕΡΙΚ (ΑΕΚ) 2 0 1 - 1 0 0 1 4/7 3 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 67
ΓΙΟΥΝΓΚ ΑΝΤΡΙΟΥ (ΟΦΗ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
ΝΑΣ ΤΙΑΓΚΟ (ΟΦΗ) 2 0 0 - 0 0 0 0 1/2 2 5 0 0 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 86
ΦΕΤΦΑΤΖΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΑΡΗΣ) 1 0 1 - 0 1 0 0 1/1 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 69
ΚΟΥΕΣΤΑ ΝΤΙΑΖ ΧΟΥΛΙΑΝ (ΑΡΗΣ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 1 0 6 11 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 193
ΒΕΛΕΘ ΦΡΑΝ (ΑΡΗΣ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/1 5 8 0 0 8 8 5 3 0 0 0 0 1 0 0 193
ΚΑΡΛΙΤΟΣ (ΑΤΡΟ) 2 0 0 - 0 0 0 0 2/5 7 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΣ (ΑΤΡΟ) 2 0 1 - 0 1 0 0 6/15 5 11 0 0 7 1 4 4 0 0 0 0 1 0 0 198
ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ ΤΟΜ (ΑΤΡΟ) 2 0 1 - 0 0 1 0 0/0 2 6 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 154
ΜΠΡΑΜΠΕΤΣ ΓΙΑΚΟΥΜΠ (ΑΡΗΣ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 3 0 0 2 5 3 1 0 0 0 0 1 0 0 193
ΟΥΕΝΤΡΑΟΓΚΟ ΙΣΜΑΪΛΑ (ΑΤΡΟ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/1 9 6 0 0 6 7 2 5 0 0 0 0 1 0 0 198
ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ ΕΝΤΕΡ (ΑΤΡΟ) 2 0 0 - 0 0 0 0 1/8 6 6 0 0 8 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 178
ΓΚΑΡΘΙΑ ΜΑΝΟΥ (ΑΡΗΣ) 2 0 3 - 2 1 0 0 6/7 16 7 0 0 4 1 2 4 0 0 0 0 1 0 0 170
ΚΟΣΕΛΕΦ ΑΛΕΞΕΪ (ΑΤΡΟ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 2 0 4 8 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 198
ΣΑΒΕΡΙΟ ΚΙΚΕ (ΑΡΗΣ) 2 0 3 - 2 1 0 0 1/4 3 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 119
ΓΙΟΥΜΠΙΤΑΝΑ ΝΤΕΝΖΕΛ (ΑΤΡΟ) 2 0 2 - 1 1 0 0 0/0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 64
ΚΙΝΙ (ΑΤΡΟ) 2 0 1 - 0 1 0 0 1/4 7 10 0 0 3 4 1 3 0 0 0 0 2 0 1 196
ΣΑΜΟΡΑ ΑΛΒΑΡΟ (ΑΡΗΣ) 2 0 1 - 0 1 0 0 0/0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 29
ΜΟΡΟΝ ΛΟΡΕΝ (ΑΡΗΣ) 2 0 4 - 1 3 0 0 0/0 1 9 0 0 1 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 164
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΤΡΟ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ΜΟΝΤΟΓΙΑ ΜΑΡΤΙΝ (ΑΡΗΣ) 1 0 1 - 0 0 1 0 0/0 2 3 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 96
ΜΠΑΚΟΥ ΜΑΚΑΝΑ (ΑΤΡΟ) 2 0 2 - 2 0 0 0 1/3 7 7 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 134
ΜΑΝΣΟΥΡ (ΑΤΡΟ) 2 0 3 - 0 1 2 0 0/0 7 3 0 0 1 8 4 2 0 0 0 0 3 0 1 193
ΜΠΡΟΡΣΟΝ ΦΡΑΝΤΖ (ΑΤΡΟ) 2 0 1 - 0 1 0 0 0/0 2 1 1 0 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 198
ΝΤΙΑΝΤΙ ΚΛΕΪΤΟΝ (ΑΡΗΣ) 2 0 4 - 3 1 0 0 1/3 1 5 0 0 2 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 124
ΜΙΧΟΡΛ ΠΙΤΕΡ (ΑΤΡΟ) 2 0 2 - 2 0 0 0 3/5 4 4 0 0 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 98
ΜΑΓΙΟ ΟΥΓΚΟ (ΑΡΗΣ) 2 0 0 - 0 0 0 0 4/9 5 6 0 0 4 3 9 1 0 0 0 0 1 0 0 193
ΜΟΝΤΣΟΥ (ΑΡΗΣ) 2 0 4 - 0 4 0 0 0/3 9 4 0 0 3 0 7 7 0 0 0 0 1 0 0 193
ΦΡΙΝΤΕΚ ΜΑΡΤΙΝ (ΑΡΗΣ) 2 0 0 - 0 0 0 0 1/1 2 6 0 0 4 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 166
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΤΑΣΟΣ (ΒΟΛ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 89
ΜΥΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΒΟΛ) 2 0 1 - 0 1 0 0 0/2 6 8 0 0 4 7 2 4 0 0 0 0 0 0 0 195
ΒΙΓΙΑΦΑΝΙΕΣ ΛΟΥΚΑΣ (ΒΟΛ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 32
ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΒΟΛ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/2 0 1 0 10 13 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 195
ΚΟΝΤΕ ΠΕΔΡΟ (ΒΟΛ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 1 4 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 49
ΑΛΤΜΑΝ ΟΜΡΙ (ΒΟΛ) 2 0 1 - 1 0 0 0 0/0 2 5 0 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 114
ΤΖΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΟΣΦΠ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 3 2 0 5 13 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 193
ΦΕΡΡΑΡΙ ΦΡΑΝΚΟ (ΒΟΛ) 2 0 2 - 0 2 0 0 1/5 5 11 0 0 7 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 195
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ (ΒΟΛ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/1 1 3 0 0 5 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 195
ΝΤΟΗ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΡΙΧΑΡΔΟΣ (ΟΣΦΠ) 2 0 1 - 0 1 0 0 4/7 4 5 0 0 4 5 4 7 0 0 0 0 0 0 0 193
ΓΚΛΑΒΤΣΙΤΣ ΝΕΜΑΝΙΑ (ΒΟΛ) 2 0 3 - 1 2 0 1 0/5 8 9 0 0 5 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 179
ΚΟΜΠΑ ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟ (ΒΟΛ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 4 9 0 0 6 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 138
ΕΛ ΚΑΑΜΠΙ ΑΓΙΟΥΜΠ (ΟΣΦΠ) 2 0 3 - 1 1 1 0 0/0 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 147
ΕΣΕ ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ (ΟΣΦΠ) 2 0 3 - 0 2 1 0 0/1 9 6 0 0 7 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 146
ΟΡΤΕΓΚΑ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ (ΟΣΦΠ) 2 0 0 - 0 0 0 1 4/6 10 3 0 0 5 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 193
ΜΠΙΑΝΚΟΝ ΖΟΥΛΙΑΝ (ΟΣΦΠ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/2 6 1 0 0 4 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 126
ΜΑΡΤΙΝΣ ΖΕΛΣΟΝ (ΟΣΦΠ) 2 0 3 - 2 1 0 2 7/16 13 9 0 0 3 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 193
ΤΣΙΚΙΝΙΟ (ΟΣΦΠ) 2 0 5 - 3 1 1 0 5/8 7 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 150
ΑΣΕΧΝΟΥΝ ΓΙΑΣΙΝ ΑΜΙΝ (ΒΟΛ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/5 3 4 0 0 1 2 5 2 0 0 0 0 1 0 0 146
ΣΤΑΜΕΝΙΤΣ ΜΑΡΚΟ (ΟΣΦΠ) 2 0 2 - 0 2 0 0 1/2 3 3 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 87
ΚΟΡΡΕΑ ΠΑΥΛΟΣ (ΒΟΛ) 2 0 1 - 0 1 0 0 0/0 1 7 0 0 3 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 195
ΜΕΝΤΙΕΤΑ ΖΟΥΝΙΟΡ (ΒΟΛ) 2 0 1 - 0 1 0 0 1/1 0 1 0 0 1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 63
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΟΣΦΠ) 1 0 1 - 0 0 1 0 0/0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 46
ΠΙΡΟΛΑ ΛΟΡΕΝΤΣΟ (ΟΣΦΠ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 2 2 0 0 6 11 1 2 0 0 0 0 0 0 0 193
ΜΙΛΕΤΙΤΣ ΝΕΜΑΝΙΑ (ΒΟΛ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 1 0 0 1 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 106
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΛΕΒΑ) 2 0 0 - 0 0 0 0 1/1 0 2 0 0 3 11 3 3 0 0 0 0 0 0 0 196
ΛΟΥΚΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΚΑΛ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 44
ΓΙΑΝΝΙΩΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΛΕΒΑ) 2 0 4 - 1 3 0 0 2/7 6 6 0 0 0 0 1 5 0 0 0 1 1 0 0 123
ΜΕΧΙΑ ΑΛΦΡΕΝΤΟ (ΛΕΒΑ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/3 1 1 0 0 2 2 4 3 0 0 0 0 1 0 0 92
ΚΑΣΣΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ (ΛΕΒΑ) 2 0 1 - 1 0 0 0 3/4 5 6 0 0 4 11 1 3 0 0 0 0 0 0 0 155
ΠΛΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΛΕΒΑ) 2 0 1 - 0 1 0 0 0/0 0 2 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 118
ΜΑΝΘΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΚΑΛ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/4 6 8 0 0 10 4 4 6 0 0 0 0 1 0 0 193
ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (ΚΑΛ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 2 2 0 0 3 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 193
ΒΗΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ (ΛΕΒΑ) 2 0 2 - 0 2 0 0 3/6 4 8 0 0 3 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 196
ΜΑΤΙΓΙΑ ΧΑΒΙΕ (ΚΑΛ) 2 0 1 - 0 1 0 0 1/9 6 2 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 135
ΕΡΑΜΟΥΣΠΕ ΡΟΝΤΡΙΓΚΟ (ΛΕΒΑ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 41
ΚΩΣΤΗ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΛΕΒΑ) 2 0 1 - 0 1 0 0 0/3 6 9 0 0 6 0 9 2 0 0 0 0 2 0 0 157
ΤΣΑΠΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (ΛΕΒΑ) 2 0 1 - 1 0 0 0 0/0 3 7 0 0 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 196
ΜΟΥΤΙΝΙΟ ΤΙΕΡΙ (ΚΑΛ) 2 0 1 - 0 1 0 0 2/7 7 11 0 0 2 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 170
ΣΥΜΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΛΕΒΑ) 2 0 1 - 0 1 0 0 0/0 1 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 66
ΓΚΡΟΦ ΝΤΑΒΙΝΤ (ΛΕΒΑ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 0 0 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196
ΜΟΡΕΪΡΑ ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟ (ΛΕΒΑ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/1 0 1 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 56
ΛΑΜΑΡΑΝΑ ΤΖΑΛΟΟΥ (ΛΕΒΑ) 2 0 2 - 1 1 0 0 0/1 5 4 0 0 5 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 95
ΜΕΧΙΑΣ ΤΖΟΣΟΥΑ (ΚΑΛ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/1 1 2 0 0 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 137
ΝΤΕΜΕΤΡΙΟΥΣ (ΚΑΛ) 2 0 1 - 1 0 0 0 3/4 6 7 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 67
ΜΠΑΡΑΓΑΝ ΜΠΕΡΝΑΜΠΕ (ΚΑΛ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 2 3 0 5 10 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 193
ΣΟΪΡΙ ΠΙΡΙ (ΚΑΛ) 2 0 2 - 1 1 0 0 1/2 6 10 0 0 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 158
ΡΟΜΟ ΧΟΣΕ (ΛΕΒΑ) 2 0 1 - 0 1 0 0 0/0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 41
ΠΕΝΤΡΟΖΟ ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ (ΛΕΒΑ) 2 0 2 - 0 2 0 0 0/3 4 7 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 174
ΜΟΤΟΚ ΑΝΤΡΕΪ (ΚΑΛ) 2 0 0 - 0 0 0 1 0/0 1 4 0 0 1 5 3 1 0 0 0 0 1 0 0 161
ΟΖΜΠΟΛΤ ΑΛΕΝ (ΛΕΒΑ) 2 0 4 - 3 1 0 0 0/1 0 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138
ΙΣΙΜΑΤ-ΜΙΡΙΝ ΝΙΚΟΛΑΣ (ΚΑΛ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 4 0 0 4 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 193
ΝΤΙΜΠΑ ΣΑΜΠΑ (ΚΑΛ) 2 0 1 - 0 1 0 0 0/0 3 4 0 0 1 2 3 2 0 0 0 0 1 0 0 96
ΧΑΝΟΥΣΕΚ ΜΑΤΕΪ (ΚΑΛ) 2 0 0 - 0 0 0 0 1/1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
ΤΖΙΑΝΙ ΕΛΙΑ (ΚΑΛ) 1 0 1 - 0 1 0 0 0/0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
ΜΕΡΚΑΤΙ ΑΛΕΣΑΝΤΡΟ (ΚΑΛ) 2 0 0 - 0 0 0 0 1/3 6 7 0 0 2 2 6 6 0 0 0 0 2 0 0 143
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (ΑΣΤ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 2 0 2 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195
ΛΟΝΤΙΓΚΙΝ ΓΙΟΥΡΙ (ΠΑΟ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΤΑΣΟΣ (ΠΑΟ) 2 0 3 - 0 3 0 0 2/10 9 6 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 96
ΖΕΚΑ ΖΟΣΕ (ΠΑΟ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 4 2 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 51
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ (ΑΣΤ) 2 0 4 - 1 1 2 0 5/17 18 15 0 0 3 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 195
ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (ΑΣΤ) 1 0 1 - 0 1 0 0 1/3 4 4 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 97
ΤΖΑΝΔΑΡΗΣ ΦΑΝΗΣ (ΑΣΤ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ (ΠΑΟ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/1 1 5 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 37
